Ykkösliiga · Järvenpää · Järvenpään keskuskenttä · päivitetty 22. kesäkuuta 2026 klo 04.44
Järvenpään Palloseura sarjataulukko
JäPS on sijalla 5/10 sarjassa Ykkösliiga 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 16 pistettä ja maalit 10–15. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 3 voittoa.
Ykkösliiga · 11 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa JäPS on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooteepee | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 25 | VFVVV |
| 2 | Haka | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | OFVOV |
| 3 | PK-35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | +10 | 21 | FFVOV |
| 4 | JIPPO | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 | VVOVF |
| 5 | JäPS | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | −5 | 16 | VVVFF |
| 6 | EIF | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | −3 | 15 | FVFVV |
| 7 | MP | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | −4 | 13 | VVFFV |
| 8 | KäPa | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | −5 | 12 | OFFOF |
| 9 | SJK Akatemia | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | −10 | 6 | FOFFF |
| 10 | Klubi-04 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | −6 | 5 | FOOOF |
Kausi 2026
Näin sujuu: JäPS
JäPS on sijalla 5/10 sarjassa Ykkösliiga 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 16 pistettä ja maalit 10–15. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 3 voittoa.
Kotisaldo on 3–0–2, maalit 5–2, ja vierassaldo 1–1–1 (2–5). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 9 pistettä, kun toiselta puolelta otteluohjelmaa on tullut 4.
Seuraavaksi vastassa on KäPa vieraissa, sunnuntai 28. kesäkuutana klo 17:00. Kauden 27 kierroksesta on jäljellä 16, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VVVFF