Päivitetty 2. marraskuuta 2026 klo 20.23 · 20 pelaajaa
Veikkausliiga maalipörssi
Maalipörssiä johtaa Mads Borchers (HJK Helsingfors) 20 maalilla, 5 maalia ennen lähintä haastajaa. Koko lista seuroineen ja maalimäärineen alla, päivitetty jokaisen kierroksen jälkeen.
Eniten maaleja 2026
Kärkimaalintekijät
| 1 | Mads Borchers HJK Helsingfors · Veikkausliiga | 20 |
| 2 | Teemu Hytonen Tampereen Ilves · Veikkausliiga | 15 |
| 3 | Rasmus Karjalainen AC Oulu · Veikkausliiga | 13 |
| 4 | Alie Conteh FC Inter · Veikkausliiga | 12 |
| 4 | Adeleke Akinyemi Gnistan · Veikkausliiga | 12 |
| 4 | Jaime Jose Moreno Ciorciari KuPS · Veikkausliiga | 12 |
| 7 | Herman Sjogrell FC Inter · Veikkausliiga | 10 |
| 7 | Jardell Kanga Tampereen Ilves · Veikkausliiga | 10 |
| 9 | Albijon Muzaci Turun Palloseura · Veikkausliiga | 9 |
| 10 | Luka Benjamin Smyth VPS · Veikkausliiga | 7 |
| 10 | Simon Lindholm VPS · Veikkausliiga | 7 |
| 12 | Otso Koskinen FC Lahti · Veikkausliiga | 6 |
| 12 | Joakim Latonen Gnistan · Veikkausliiga | 6 |
| 12 | Santeri Haarala HJK Helsingfors · Veikkausliiga | 6 |
| 12 | Teemu Pukki HJK Helsingfors · Veikkausliiga | 6 |
| 12 | Bob Nii Armah KuPS · Veikkausliiga | 6 |
| 12 | Joslyn Luyeye-Lutumba KuPS · Veikkausliiga | 6 |
| 18 | Jasse Tuominen FC Inter · Veikkausliiga | 5 |
| 18 | Aaron Lindholm FC Lahti · Veikkausliiga | 5 |
| 18 | Alfie Cicale HJK Helsingfors · Veikkausliiga | 5 |
Tilanne maalipörssissä
Maalikilpa juuri nyt
Mads Borchers on tehnyt 20 maalia seuralle HJK Helsingfors, 5 maalia enemmän kuin Teemu Hytonen (Tampereen Ilves). Eniten nimiä listalla on seuralla HJK Helsingfors, 4 pelaajaa.
Listan seuranimi linkittää joukkueen taulukkotilanteeseen, ja miten maalit muuttuvat pisteiksi näkyy taulukosta: Veikkausliiga sarjataulukko. Tulevat kierrokset aloitusaikoineen löydät sivulta Veikkausliiga ottelut.
Kaikki sarjasta, taulukon kärki, seuraava kierros ja TV-tiedot, on koottuna sivulle Veikkausliiga 2026.