Veikkausliiga · Turku · Veritas Stadion · julkaistu 9. elokuuta 2026 klo 21.13 | päivitetty 9. elokuuta 2026 klo 21.13
FC Inter sarjataulukot
FC Inter on sijalla 2/12 sarjassa Veikkausliiga 19 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 35 pistettä ja maalit 25–14. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 2 voittoa.
Veikkausliiga · 19 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa FC Inter on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 17 | +17 | 40 | VVVVO |
| 2 | FC Inter | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | +11 | 35 | VOFVO |
| 3 | HJK Helsingfors | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | +6 | 31 | FVVFV |
| 4 | VPS | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 | +9 | 30 | VFFFV |
| 5 | AC Oulu | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 30 | FFOVF |
| 6 | Gnistan | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | VVVFO |
| 7 | FC Lahti | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 | +6 | 26 | VVFVO |
| 8 | Turun Palloseura | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 | +3 | 26 | VFFVO |
| 9 | Tampereen Ilves | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 25 | FVVFV |
| 10 | Seinajoen JK | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 29 | −5 | 18 | FFFVO |
| 11 | FF Jaro | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 38 | −20 | 15 | VOVFF |
| 12 | IFK Mariehamn | 19 | 0 | 5 | 14 | 9 | 41 | −32 | 5 | FFOFF |
Kausi 2026
Näin sujuu: FC Inter
FC Inter on sijalla 2/12 sarjassa Veikkausliiga 19 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 35 pistettä ja maalit 25–14. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 2 voittoa.
Kotisaldo on 4–5–1, maalit 10–6, ja vierassaldo 5–3–1 (15–8). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut vieraskenttä: 18 pistettä, kun toiselta puolelta otteluohjelmaa on tullut 17.
Seuraavaksi vastassa on AC Oulu vieraissa, sunnuntai 16. elokuutana klo 18:00. Kauden 50 kierroksesta on jäljellä 31, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VOFVO