
Turun Palloseura sarjataulukot
Turun Palloseura sijoittui sarjassa Veikkausliiga 2026 sijalle 9, 32 pistettä.
| Sija# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | Vire | Seuraava otteluSeuraava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 10 | 5 | 43 | 27 | +16 | 61 | HVHVV | ||
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 66 | 39 | +27 | 59 | VTVVT | ||
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 46 | 33 | +13 | 53 | VTTHH | ||
| 4 | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 40 | +1 | 48 | VVTVT | ||
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 47 | +5 | 46 | HHTHV | ||
| 6 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 43 | −11 | 40 | HHTHH | ||
| 7 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | +9 | 39 | VHTHV | ||
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | +6 | 38 | VVVTV | ||
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | −4 | 32 | THHHH | ||
| 10 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | −8 | 27 | TTVVH | ||
| 11 | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | −27 | 21 | HTTVT | ||
| 12 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 49 | −27 | 19 | HVHTT |
- Mestarien liigan karsinta (sija 1)
- Konferenssiliigan karsinta (sijat 2–4)
- Putoamiskarsinta (sija 11)
- Putoaminen (sija 12)
Turun Palloseura: ottelut
Veikkausliiga: muut joukkueet
AC OuluSija 4, 48 pistettä
FC InterSija 1, 61 pistettä
FC LahtiSija 7, 39 pistettä
FF JaroSija 11, 21 pistettä
GnistanSija 5, 46 pistettä
HJK HelsingforsSija 2, 59 pistettä
IFK MariehamnSija 12, 19 pistettä
KuPSSija 3, 53 pistettä
Seinajoen JKSija 10, 27 pistettä
Tampereen IlvesSija 8, 38 pistettä
VPSSija 6, 40 pistettä
Usein kysytyt kysymykset: Turun Palloseura
Miten joukkueella Turun Palloseura menee sarjassa Veikkausliiga?
Turun Palloseura on sijalla 9/12 ja sillä on 32 pistettä 27 pelatun ottelun jälkeen (8 voittoa, 8 tasapeliä, 11 tappiota).
Montako pistettä joukkueella Turun Palloseura on?
Turun Palloseura: 32 pistettä 27 pelatun ottelun jälkeen, maalit 29–33. Yllä oleva taulukko lasketaan uudelleen jokaisen vahvistetun otteluraportin jälkeen.